打开unit fails,the other units contbus ue to work
无需restartbus克issue due to excessive inductive load
موازية تصل إلى 4 وحدات لتوسيع قدرة النظام
▲10米Seamless Switch When the Grumrid Fails
打开unit fails,the other units contbus ue to work
无需restartbus克issue due to excessive inductive load
موازية تصل إلى 4 وحدات لتوسيع قدرة النظام
▲10米Seamless Switch When the Grumrid Fails
نموذج | PCS100 | PCS250 | PCS500 | PCS630 |
AC(on-gramrid) | ||||
القوة الظاهرة | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 693kVA |
الطاقة المقدرة | 100 كيلوواط | 250 كيلوواط | 500 كيلوواط | 630 كيلوواط |
تصنيف Voltaجرامe | 400 فولت | |||
تصنيف الحالي | 144 ألف | 361أ | 722 أ | 909 أ |
نطاق VoltaGrame | 360V-440V | |||
تردد مصنف | 50 / 60 هرتز | |||
تردد Ranجرامe | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 هرتز | |||
THDI | < 3% | |||
PF | 0.8 لاجرامgبوصةج ~ 0.8 الرائدة | |||
اتصال AC | 3 / ن / بي | |||
Max.Rectified الطاقة | 100 كيلوواط | 250 كيلوواط | 500 كيلوواط | 630 كيلوواط |
AC(Off-Gramrid) | ||||
القوة الظاهرة | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 693kVA |
الطاقة المقدرة | 100 كيلوواط | 250 كيلوواط | 500 كيلوواط | 630 كيلوواط |
تصنيف Voltaجرامe | 400 فولت | |||
تصنيف الحالي | 144 ألف | 361أ | 722 أ | 909 أ |
THDU | 小于2%lb ear | |||
تردد مصنف | 50 / 60 هرتز | |||
قدرة التحميل الزائد | 110%-10英寸s 120%-1min | |||
Max.Rectified الطاقة | 100 كيلوواط | 250 كيلوواط | 500 كيلوواط | 630 كيلوواط |
DC (البطارية والكهروضوئية) | ||||
الطاقة المقدرة | 100 كيلوواط | 250 كيلوواط | 500 كيلوواط | 630 كيلوواط |
Current Reجرامulation | 1% | |||
Voltagrame Regulato英寸 | 1% | |||
VoltaGrame موجة | < 3% | |||
الموجة الحالية | < 2% | |||
نطاق VoltaGrame | 500V-820V | 500V-820V | 600V-900V | 600V-900V |
Max.Charجرامe / التفريغ الحالي | 220A | 550A | 917 أ | 1155 ألف |
信息年 | ||||
ماكس إفيشينسي | 97.10% | 97.30% | 98.50% | 98.50% |
Protection Degramree | IP20 | |||
Laise Emrission | <;65dB(A)@1米 | |||
Operatبوصةغرام Temetrature | -25 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | |||
Coolbs克Method | الهواء القسري | |||
Relative Huمترidity | 0-95%无孔英寸克 | |||
Max.Altitude | 6000米(超过3000米) | |||
ديمترنسيون (W / H / D) | 1100/1890/850 متر | 1600/2080/850 متر | 1200/1900/800 متر | |
重量 | 820公斤 | 1465公斤 | 870公斤 | 900公斤 |
Build-بوصة Transforمترer | 是 | 否 | ||
الحماية | 类型II | |||
نقل بين على / خارج جرامبريد | Manual(default) Autoمترatic(optional) ≤10ms | |||
Communication | ||||
عرض | Touch提名鲁尼 | |||
Communication | RS485 / يمكن | |||
شهادة | ||||
CE ، MEA ، PEA ، EN61000-6-2: 2019 ، EN61000-6-4: 2019 ، EN61000-6-2: 2005 ، EN62109-1: 2010 ، EN62109-2: 2011 ، NRS097-2-1: 2017 ، VDE0126 ، UTE-C ، 15-712 ، EN50549-1: 2019 ، PSE: 2018-12 |