Une unité échoue, les autres unités continuent de fonctionner
Aucun problème de redémarrage dû à une charge inductive excessive
Parallèlement jusqu'à 4 unités pour augmenter la capacité du système
≤10ms interrupteur sans couture lorsque la grille échoue
Une unité échoue, les autres unités continuent de fonctionner
Aucun problème de redémarrage dû à une charge inductive excessive
Parallèlement jusqu'à 4 unités pour augmenter la capacité du système
≤10ms interrupteur sans couture lorsque la grille échoue
Modèle | PCS100 | PCS250 | PCS500 | PCS630 |
AC (sur réseau) | ||||
Puissance apparente | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 693kVA |
Puissance nominale | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630kW |
Tension nominale | 400 V | |||
Actuel nominal | 144A | 361A | 722A | 909A |
Plage de tension | 360V-440V | |||
Fréquence nominale | 50/60Hz | |||
Plage de fréquences | 45 ~ 55 / 55 ~ 65Hz | |||
THDI | < 3% | |||
PF | 0,8 en retard ~ 0,8 en tête | |||
Connexion AC | 3/N/PE | |||
Puissance Max.Rectified | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630kW |
AC (hors réseau) | ||||
Puissance apparente | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 693kVA |
Puissance nominale | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630kW |
Tension nominale | 400 V | |||
Actuel nominal | 144A | 361A | 722A | 909A |
THDU | ≤2% linéaire | |||
Fréquence nominale | 50/60Hz | |||
Capacité de surcharge | 110% -10mins 120% -1min | |||
Puissance Max.Rectified | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630kW |
DC (batterie et PV) | ||||
Puissance nominale | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 630kW |
Règlement actuel | ± 1% | |||
Régulateur de tension | ± 1% | |||
ondulation de tension | < 3% | |||
Ripple actuelle | < 2% | |||
Plage de tension | 500V à 820V | 500V à 820V | 600V à 900V | 600V à 900V |
Max.Charge / courant de décharge | 220A | 550A | Le 917A | 1155A |
Informations générales | ||||
Max.efficiency | 97.10% | 97.30% | 98.50% | 98.50% |
Degré de protection | IP20 | |||
Émissions de bruit | < 65 dB (A) @ 1 m | |||
Température de fonctionnement | -25°C à 55°C | |||
Méthode de refroidissement | Air forcé | |||
Humidité relative | 0-95 % sans condensation | |||
Max.Altitude | 6000m (dérate au-dessus de 3000m) | |||
Dimension (L / H / D) | 1100/1890/850mm | 1600/2080/850mm | 1200/1900/800mm | |
Poids | 820kg | 1465kg | 870kg | 900 kg |
Transformateur intégré | Oui | Non | ||
Protection contre la foudre | Type II | |||
Transfert entre grille sur/hors | Manuel (par défaut) Automatique (facultatif) ≤10ms | |||
Communication | ||||
Affichage | écran tactile | |||
Communication | RS485 / CAN | |||
certificat | ||||
CE、MEA、PEA、EN61000-6-2:2019、EN61000-6-4:2019,EN61000-6-2:2005、EN62109-1:2010、EN62109-2:2011、NRS097-2-2:2017、VDE0126、UTE-C、15-712、EN50549-1:2018、PSE:2018-12 |