Kitengo kimoja kinashindwa, kitengo kingine kinaendelea kufanya kazi
Hakuna suala la kuanza upya kutokana na mzigo wa ziada wa inductive
Parallel hadi vitengo 4 kupanua uwezo wa mfumo
≤10ms seamless kubadili wakati gridi inashindwa
Kitengo kimoja kinashindwa, kitengo kingine kinaendelea kufanya kazi
Hakuna suala la kuanza upya kutokana na mzigo wa ziada wa inductive
Parallel hadi vitengo 4 kupanua uwezo wa mfumo
≤10ms seamless kubadili wakati gridi inashindwa
Mfano | ya PCS100 | ya PCS250 | ya PCS500 | ya PCS630 |
AC ((kwenye gridi) | ||||
Nguvu ya dhahiri | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 660kVA |
Nguvu iliyopimwa | 100kW ya | 250kW ya | 500kW ya | 600 kW |
Voltage iliyopimwa | 400V | |||
Iliyopimwa Sasa | ya 144A | ya 361A | ya 722A | ya 909A |
Voltage Range ya | 360V-440V | |||
Frequency iliyopimwa | 50 / 60Hz | |||
Mara kwa mara Range | 45 ~ 55 / 55 ~ 65Hz | |||
ya THDI | ya 3% | |||
ya PF | 0.8 nyuma ~ 0.8 kuongoza | |||
Uhusiano wa AC | 3 / N / PE | |||
Max.Rectified Nguvu | 100kW ya | 250kW ya | 500kW ya | 600 kW |
AC ((nje ya gridi) | ||||
Nguvu ya dhahiri | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 660kVA |
Nguvu iliyopimwa | 100kW ya | 250kW ya | 500kW ya | 600 kW |
Voltage iliyopimwa | 400V | |||
Iliyopimwa Sasa | ya 144A | ya 361A | ya 722A | ya 909A |
ya | ≤2% linear | |||
Frequency iliyopimwa | 50 / 60Hz | |||
Uwezo wa overload | 110% -10mins 120% -1min | |||
Max.Rectified Nguvu | 100kW ya | 250kW ya | 500kW ya | 600 kW |
DC ((Battery na PV) | ||||
Nguvu iliyopimwa | 100kW ya | 250kW ya | 500kW ya | 600 kW |
Kanuni ya Sasa | ±1% | |||
Voltage Regulatoin | ±1% | |||
Voltage Ripple | ya 3% | |||
Ripple ya sasa | ya 2% | |||
Voltage Range ya | 500V-820V | 500V-820V | 600V-900V | 600V-900V |
Max.Charge / kutolewa sasa | ya 220A | ya 550A | ya 917A | ya 1155A |
Habari ya jumla | ||||
Max.Efficiency | 97.10% | 97.30% | 98.50% | 98.50% |
Shahada ya Ulinzi | IP20 | |||
Uzalishaji wa kelele | ya 65dB (A) @ 1m | |||
Joto la uendeshaji | -25 ° C ~ 55 ° C | |||
Njia ya baridi | Hewa ya kulazimishwa | |||
Unyevu wa Uhusiano | 0-95% isiyo ya condensing | |||
Max.Altitude | 6000m (derate juu ya 3000m) | |||
Vipimo (W / H / D) | 1100 / 1890 / 850mm | 1600 / 2080 / 850mm | 1200 / 1900 / 800mm | |
uzito | Kilogramu 820kg | Kilogramu 1465kg | Kilogramu 870kg | Kilogramu 900kg |
Kujenga katika Transformer | Ndiyo | Hapana | ||
Ulinzi wa Umeme | Aina ya II | |||
Kuhamisha Kati ya On / Off Gridi | Mwongozo ((default) Moja kwa moja ((hiari) ≤10ms | |||
Mawasiliano | ||||
Kuonyesha | Kugusa Screen | |||
Mawasiliano | RS485 / inaweza | |||
Vyeti | ||||
CE, MEA, PEA, EN61000-6-2: 2019, EN61000-6-4: 2019, EN61000-6-2: 2005, EN62109-1: 2010, EN62109-2: 2011, NRS097-2-1: 2017, VDE0126, UTE-C, 15-712, EN50549-1: 2019, PSE: 2018-12 |