Uma unidade falha, as outras unidades continuam a funcionar
Nenhum problema de reinicio devido à carga indutiva excessiva
Paralelamente até 4 unidades para expandir a capacidade do sistema
≤10 ms de interruptor sem fio quando a rede falha
Uma unidade falha, as outras unidades continuam a funcionar
Nenhum problema de reinicio devido à carga indutiva excessiva
Paralelamente até 4 unidades para expandir a capacidade do sistema
≤10 ms de interruptor sem fio quando a rede falha
Modelo | PCS100 | PCS250 | PCS500 | PCS630 |
AC(em rede) | ||||
Potência Aparente | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 693kVA |
Potência Avaliada | 100kW | 250kW | 500kW | 630kW |
Voltação estimada | 400V | |||
Actual Avaliado | 144A | 361A | 722A | 909A |
Rango de Voltação | 360V- 440V | |||
Frequência Avaliada | 50/60Hz | |||
Rango de Frequência | 45~55/55~65Hz | |||
THDI | < 3% | |||
PF | 0,8 atrasados ~0,8 liderando | |||
Conexão AC | 3/N/PE | |||
Max. Potência Rectificada | 100kW | 250kW | 500kW | 630kW |
AC(desligado) | ||||
Potência Aparente | 110kVA | 275kVA | 550kVA | 693kVA |
Potência Avaliada | 100kW | 250kW | 500kW | 630kW |
Voltação estimada | 400V | |||
Actual Avaliado | 144A | 361A | 722A | 909A |
THDU | ≤2% linear | |||
Frequência Avaliada | 50/60Hz | |||
Capacidade de sobrecarga | 110%-10 minutos 120%-1 minuto | |||
Max. Potência Rectificada | 100kW | 250kW | 500kW | 630kW |
DC(Bateria e PV) | ||||
Potência Avaliada | 100kW | 250kW | 500kW | 630kW |
Regulamento atual | ±1% | |||
Regulação da Voltação | ±1% | |||
Ripple Voltage | < 3% | |||
Ripple atual | < 2% | |||
Rango de Voltação | 500V- 820V | 500V- 820V | 600V-900V | 600V-900V |
Max.Charge/Discharge Current | 220A | 550A | 917A | 1155A |
Informação geral | ||||
Max. Eficiência | 97.10% | 97.30% | 98.50% | 98.50% |
Grau de Proteção | IP20 | |||
Emissão de ruído | < 65dB(A)@1m | |||
Temperatura Operativa | -25°C~ 55°C | |||
Método de Enfriamento | Aro forçado | |||
Umididade relativa | 0-95% não condensando | |||
Max.Altitude | 6000 m(derrada acima de 3000 m) | |||
Dimensão (W/H/D) | 1100/1890/850mm | 1600/2080/850mm | 1200/1900/800mm | |
Peso | 820kg | 1465kg | 870kg | 900kg |
Transformador Construído | Sim | Não. | ||
Proteção do Luminoso | Tipo II | |||
Transfer ência Entre a rede ligada/desactivada | Manual(predeterminado) Automático(opcional) ≤10ms | |||
Comunicação | ||||
Mostrar | Touch Screen | |||
Comunicação | RS485/CAN | |||
Certificado | ||||
CE, MEA, PEA, EN61000-6-2:2019, EN61000-6-4:2019, EN61000-6-2:2005, EN62109-1:2010, EN62109-2:2011, NRS097-2-2:2017, VDE0126, UTE-C, 15-712, EN50549-1:2018, PSE: 2018-12 |